Eprouvé par les meilleurs pilotes en Coupe du Monde, le Trek Superfly est taillé pour le CrossCountry et les circuits rapides et techniques.
Conçu sur la base d’un cadre en aluminium Alpha Platinum ultra léger, tout en restant abordable.
Détails importants :
- Roulez avec la roue la plus rapide adaptée à votre vélo avec le diamètre de roue intelligent
- Le cadre ultra léger en aluminium hydroformé est conçu pour la vitesse
- La géométrie de course abaisse le centre de gravité et raccourcit les bases
Détails:
Cadre :
Alpha Platinum Aluminum, tapered head tube, PF89.5, 142x12mm Closed Convert dropouts. Jeu de direction non inclus ZS41/28.6, ZS52/30.
Géometrie :
| Taille cadre | 17.5″ | 18.5″ | 19.5″ | 21.5″ | 23″ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 419 | 444 | 470 | 521 | 559 |
| Tube supérieur | 60.2 | 620 | 639 | 659 | 673 |
| Longueur base | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Douille de direction | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Angle de direction | 69.3° | 69.6° | 69.6° | 69.6° | 69.6° |
| Angle tube de selle | 72.5° | 72.3° | 72° | 72° | 72° |
| Empattement | 1103 | 1116 | 1131 | 1152 | 1166 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Axe Arrière | 12 x 142 mm |
| Standard de Boitier | BB92 |
| Standard Étrier Cadre | Post Mount (PM) |
| Montage Dérailleur Avant / Guide Chaine | Collier Haut Collier Bas |
| Collier de Selle | 36.4 |
| Diamètre (mm) | 27.2 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.