PLUS D’INFORMATIONS
| Cadre / Amortisseur | Cadre principal, haubans et bases en carbone OCLV Mountain / Trek IsoStrut, amortisseur Fox Factory, ressort pneumatique, amortisseur DPS à 2 positions à blocage au guidon, revêtement Kashima, 235×32,5 mm |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| Jeu de direction | Knock Block, roulement à cartouche intégré, rayon de 62°, 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
| Poids Total | M – 2.17 kg / 4.78 lbs / Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
| Coloris | Marigold to Radioactive Red Fade |
| Taille cadre | S | M | M/L | L | XL |
| Tube de selle | 394 | 419 | 445 | 470 | 508 |
| Tube supérieur | 565 | 595 | 610 | 625 | 659 |
| Longueur base | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 |
| Angle de direction | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Angle tube de selle | 70° | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° |
| Empattement | 1079 | 1106 | 1121 | 1136 | 1172 |
Caractéristiques
| Axe Arrière | Boost 12 x 148 mm |
| Standard de Boitier | BB92 |
| Poids constructeur (en g) | 2170 |
| Standard Étrier Cadre | Post Mount (PM) |
| Montage Dérailleur Avant / Guide Chaine | Aucun |
| Collier de Selle | 36.4 |
| Débattement Cadre (mm) | 60 |
| Pivot/Douille de direction | Conique |
| Diamètre (mm) | 31.6 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.