PLUS D’INFORMATIONS
| Cadre | Cadre principal en carbone OCLV Mountain, bases arrière et haubans en alliage d’aluminium, ABP, Full Floater, EVO link, douille de direction conique, acheminement interne des câbles Control Freak, Carbon Armor, débattement de 120 mm. |
| Amortisseur | Fox Performance Float EVOL, amortisseur 3 positions RE:aktiv, réglé par Trek Suspension Lab, 7,25×1,875 pouces |
| Jeu de direction | FSA IS-2 , 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
| Poids Total | 17.5˝ – 2.99 kg / 6.6 lbs |
| Taille cadre | 15.5″ | 17.5″ | 18.5″ | 19.5″ |
| Tube de selle | 394 | 420 | 445 | 470 |
| Tube supérieur | 572 | 603 | 617 | 632 |
| Longueur base | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Douille de direction | 105 | 105 | 115 | 115 |
| Angle de direction | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° |
| Angle tube de selle | 67.0° | 67.0° | 67.0° | 67.0° |
| Empattement | 1117 | 1148 | 1159 | 1175 |
Caractéristiques
| Axe Arrière | 12 x 197 mm |
| SHIS Haut | ZS41/28.6 |
| SHIS Bas | ZS42/30 |
| Standard de Boitier | PressFit 30 (PF30) FatBike |
| Poids constructeur (en g) | 2990 |
| Standard Étrier Cadre | Post Mount (PM) |
| Collier de Selle | 36.4 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Pivot/Douille de direction | Conique |
| Diamètre (mm) | 31.6 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.